Delitti e persone denunciati all'autorità giudiziaria dalle forze dell'ordine per regione del delitto - Anno 2003
Fonte: Istat   Elaborazione: Regione Marche-Servizio Sistema Informativo Statistico
Regioni Delitti denunciati   Persone denunciate (b)   Delitti denunciati   Persone denunciate
per 100 mila abitanti per 100 mila abitanti
Totale Di cui di autore ignoto   Totale Di cui minorenni   Totale Di cui di autore ignoto   Totale Di cui minorenni
Piemonte 218.796 170.043 66.130 1.759 5.147 4.000 1.556 41
Valle d'Aosta 4.412 3.034 1.585 37 3.632 2.498 1.305 30
Lombardia 411.955 326.623 101.706 2.603 4.489 3.559 1.108 28
Trentino-Alto Adige 30.800 21.142 11.261 436 3.220 2.210 1.177 46
Bolzano-Bozen 15.456 10.039 6.134 249 3.292 2.138 1.307 53
Trento 15.344 11.103 5.127 187 3.151 2.280 1.053 38
Veneto 191.683 148.859 52.415 1.448 4.158 3.229 1.137 31
Friuli-Venezia Giulia 42.596 29.335 15.430 633 3.565 2.455 1.291 53
Liguria 86.345 62.478 27.611 601 5.483 3.967 1.753 38
Emilia-Romagna 207.643 163.225 55.011 1.473 5.120 4.025 1.357 36
Toscana 150.940 108.907 51.352 1.173 4.262 3.075 1.450 33
Umbria 31.559 22.908 10.524 241 3.752 2.724 1.251 29
Marche 51.236 33.698 21.406 381 3.428 2.254 1.432 25
Lazio 280.810 218.693 75.764 1.967 5.426 4.226 1.464 38
Abruzzo 44.361 29.429 18.891 434 3.467 2.300 1.476 34
Molise 7.898 4.152 4.960 95 2.458 1.292 1.543 30
Campania 223.349 167.689 72.796 1.320 3.889 2.920 1.268 23
Puglia 149.444 105.870 55.466 972 3.706 2.625 1.375 24
Basilicata 15.439 8.371 8.638 134 2.586 1.402 1.447 22
Calabria 71.076 44.556 35.892 439 3.537 2.217 1.786 22
Sicilia 173.653 126.371 65.724 1.639 3.482 2.534 1.318 33
Sardegna 62.892 44.826 21.424 559 3.834 2.733 1.306 34
ITALIA 2.456.887 1.840.209   773.986 18.344   4.265 3.195   1.344 32
(a) I dati si riferiscono ai delitti rilevati nel momento della denuncia all’autorità giudiziaria da parte della polizia di Stato,
dei carabinieri e della guardia di finanza e non comprendono quelli denunciati all’autorità giudiziaria da altri organi
(altri pubblici ufficiali eccetera) né da privati. Essi quindi non sono confrontabili
con quelli dei delitti denunciati per i quali l’autorità giudiziaria ha iniziato l’azione penale.
(b) Le persone denunciate sono computate tante volte quanti sono i delitti per i quali sono state denunciate.